STATII BETOANE BUCURESTI
Telefon: 0766.669.885 / 0732.345.305
Lista de preturi la betoane:
Preturile sunt negociabile in functie de cantitate, distanta si modalitatea de plata.
| CLASA | MARCA | Pret (fara TVA) RON/m3 | Pret (cu TVA) RON/m3 |
| Beton C 2,8/3,5 (0-31) - T3 | B 50 | 200 | 238,00 |
| Beton C 4/5 (0-31) - T3 | B 75 | 208 | 247,52 |
| Beton C 6/7,5 (0-31) -T3 | B 100 | 215 | 255,85 |
| C 6/7,5 (0-16) - T3/T4 | B 100 | 222 | 264,18 |
| C 8/10 (0-31) - T3/T4 | B 150 | 227 | 270,13 |
| C 8/10 (0-16) - T3/T4 | B 150 | 240 | 285,60 |
| C 8/10 (0-16) - T4 | B 150 | 244 | 290,36 |
| Beton C 12/15 (0-31) - T3/T4 | B 200 | 240 | 285,60 |
| C 12/15 (0-16) - T3/T4 | B 200 | 252 | 299,88 |
| C 12/15 (0-16) - T4 | B 200 | 264 | 314,16 |
| C 12/15 (0-31) - T3 - P10/4 | B 200 | 254 | 302,26 |
| C 12/15 (0-16) - T4 - P10/4 | B 200 | 280 | 333,20 |
| C 12/15 (0-7) - T3/T4 | B 200 | 270 | 321,30 |
| Beton C 16/20 (0-31) - T3/T4 | B 250 | 254 | 302,26 |
| C 16/20 (0-16) - T3/T4 | B 250 | 270 | 321,30 |
| C 16/20 (0-16) - T4 | B 250 | 278 | 330,82 |
| C 16/20 (0-7) - T3/T4 | B 250 | 280 | 333,20 |
| C 16/20 (0-31) - T4 - P10/4 | B 250 | 274 | 326,06 |
| C 16/20 (0-16) - T4 - P10/4 | B 250 | 289 | 343,91 |
| Beton C 18/22,5 (0-31) - T3/T4 | B 300 | 260 | 309,40 |
| C 18/22,5 (0-16) - T3/T4 | B 300 | 280 | 333,20 |
| C 18/22,5 (0-16) - T4 | B 300 | 288 | 342,72 |
| C 18/22,5 (0-7) - T3/T4 | B 300 | 290 | 345,10 |
| C 18/22,5 (0-31) - T4- P10/8 | B 300 | 286 | 340,34 |
| C 18/22,5 (0-16)-T3/T4-P10/8 | B 300 | 297 | 353,43 |
| C 18/22,5 (0-31) - T3- P10/12 | B 300 | 292 | 347,48 |
| C 18/22,5 (0-16) - T3-P10/12 | B 300 | 302 | 359,38 |
| Beton C 20/25 (0-31) - T3/T4 | B 330 | 280 | 333,20 |
| C 20/25 (0-16) - T3/T4 | B 330 | 290 | 345,10 |
| C 20/25 (0-16) - T4 | B 330 | 298 | 354,62 |
| C 20/25 (0-7) - T3/T4 | B 330 | 308 | 366,52 |
| C 20/25 (0-31) - T4 – P10/8 | B 330 | 294 | 349,86 |
| C 20/25 (0-31) - T4 – P10/12 | B 330 | 306 | 364,14 |
| C 20/25 (0-16) - T4 – P10/8 | B 330 | 308 | 366,52 |
| C 20/25 (0-16) - T4 – P10/12 | B 330 | 318 | 378,42 |
| Beton C 25/30 (0-31) - T3/T4 | B 400 | 297 | 353,43 |
| C 25/30 (0-16) - T3/T4 | B 400 | 305 | 362,95 |
| C 25/30 (0-16) - T4 | B 400 | 316 | 367,04 |
| C 25/30 (0-7) - T3/T4 | B 400 | 326 | 387,94 |
| C 25/30 (0-31) - T4 - P10/8 | B 400 | 308 | 366,52 |
| C 25/30 (0-31) - T4 - P10/12 | B 400 | 322 | 383,18 |
| C 25/30 (0-16) - T3/T4 - P10/12 | B 400 | 330 | 392,70 |
| Beton C 28/35 (0-31) - T3/T4 | B 450 | 332 | 395,08 |
| C 28/35 (0-16) - T3/T4 | B 450 | 339 | 403,41 |
| C 28/35 (0-16) - T4 | B 450 | 348 | 414,12 |
| C 30/37 (0-31) - T3/T4 | 349 | 415,31 | |
| C 30/37 (0-16) - T3/T4 | 356 | 423,64 | |
| C 30/37 (0-16) - T4 | 362 | 430,78 | |
| Beton C 32/40 (0-31) - T3/T4 | B 500 | 355 | 422,45 |
| C 32/40 (0-16) - T3/T4 | B 500 | 368 | 437,92 |
| C 32/40 (0-16) - T4 | B 500 | 375 | 446,25 |
| Beton C 35/45 (0-31) -T3/T4 | B 600 | 378 | 449,82 |
| C 35/45 (0-16) -T3/T4 | B 600 | 389 | 462,91 |
| C 35/45 (0-16) -T4 | B 600 | 402 | 478,38 |
| SAPA 100 | 284 | 337,96 | |
| SAPA 400 | 314 | 373,66 | |
| Agregate stabilizate 4% ciment | 185 | 220,15 | |
| Agregate stabilizate 5% ciment | 200 | 238,00 | |
| Agregate stabilizate 6% ciment | 210 | 249,90 | |
| BcR 3,5 | 325 | 386,75 | |
| BcR 4 | 340 | 404,60 | |
| BcR 4,5 | 360 | 428,40 |
| 1) | Aditivii suplimentari ceruti de client (anti-inghet, superfluidizant, etc) se taxeaza in functie de retea cu 6,5 RON/Kg. |
| 2) | Pretul transportului cu autobetoniere de 9 mc, este de 14 RON/km/sens pentru zonele B si C si de 43 RON/km/sens pentru zona A. |
| 3) | Preturile serviciului de pompare beton sunt de :
- 440 RON/ora pentru pompa de 36 ml. - 550 RON/ora pentru pompa de 42 ml. - 680 RON/ora pentru pompa de 48 ml. Tuburile prelungitoare la bratul pompei de taxeaza cu 10 RON/ml. |
| 4) | Tariful de dislocare al pompei pe o raza de 30 km, este de 150 RON Pentru distante cuprinse intre 30-60km, tariful de dislocare este de 250 RON. |
| 5) | Stationarile: pentru primele 30 de minute de la intrarea in santier a autobetonierei, stationarea este gratuita. Dupa aceasta perioada se taxeaza cu 50 RON /ora. |
| 6) | La turnarile pe timp friguros, pentru incalzirea betonului ( apa calda si aggregate incalzite) se va taxa suplimentar 14 RON/m3 |
| 7) | Beneficiarul va asigura toate conditiile de acces la locul de turnare al betonului prin amenajarea unor drumuri corespunzatoare de acces, in caz contrar producatorul are dreptul sa refuze comenzile facute de beneficiar. |
| 8) | La tarifele de la punctele 1-6 se adauga TVA-ul aferent. |